COVID-related supply issues have caused some bike specifications to differ from what is listed. Please check with your local Fuji dealer for the most up to date specifications on the bikes they have in their stores.
XXS (46cm), XS (49cm), S (52cm), M (54cm), L (56cm), XL (58cm), XXL (61cm)
Pearl Blue / Red Orange
C15 ultra high-modulus carbon, high compaction molding, integrated and tapered head tube, PF30 BB, 142x12mm thru-axle
C15 carbon monocoque, tapered carbon steerer, 100x12mm thru-axle
SRAM Force carbon, 48/35T
SRAM DUB, PF30
SRAM Force eTap AXSâ„¢
SRAM Force eTap AXSâ„¢
SRAM Force eTap AXSâ„¢, 2 x 12-speed
SRAM Force XG-1270, 10-33T
SRAM Force
Vision Tech Team 35 Clincher Disc, Centerlock, 24H
Vittoria Corsa, G2.0, 700 x 25c, 320 tpi, folding
SRAM Force eTap AXSâ„¢, hydraulic disc, 160/140mm rotors
SRAM Force eTap AXSâ„¢, hydraulic disc
FSA, 1 1/8" upper - 1 1/2" lower, integrated
Oval Concepts 700S, 6061 alloy, 31.8mm clamp, 133mm drop, 4° sweep
Oval Concepts 313, 3D-forged 6061, +/-6°
Anti-slip silicone
Oval Concepts X38c with pressure relief zone, carbon rails
Oval Concepts 950, carbon, 27.2mm
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
Bike Size | 46cm | 49cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 61cm | ||||
A | Seat Tube Center To Top | 420 | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 | |||
B | Seat Tube Effective | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | |||
C | Top Tube Effective | 505 | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 600 | |||
D | Head Tube Length | 100 | 100 | 120 | 135 | 155 | 175 | 195 | |||
E | Seat Tube Angle | 75° | 74.5° | 73.75° | 73.5° | 73° | 73° | 73° | |||
G | Headtube Angle | 71 | 71.5 | 71.5 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
H | Chainstay Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |||
I | Wheelbase | 979 | 980 | 979 | 978 | 983 | 1009 | 1029 | |||
J | Bottom Bracket Drop | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
K | Fork Offset | 52 | 52 | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
L | Trail | 60.7 | 57.6 | 57.6 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | |||
M | Stack | 497 | 499 | 520 | 540 | 559 | 580 | 598 | |||
N | Reach | 372 | 377 | 378 | 385 | 389 | 403 | 417 | |||
O | Standover | 707 | 718 | 743 | 762 | 782 | 801 | 825 | |||
Stem | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | ||||
Handlebar Width | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | ||||
Crank | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | ||||
Wheel Size | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
Seat Post Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Size* | Rider Height | |
XXS |
4'11"- 5'2" | 150cm-157cm |
XS |
5'0"- 5'4" | 152cm-163cm |
S |
5'3"- 5'7" | 160cm-170cm |
M |
5'6"- 5'10" | 168cm-178cm |
L |
5'9"- 6'0" | 175cm-183cm |
XL |
5'11" - 6'2" | 180cm - 188cm |
XXL |
6'1" - 6'5" | 185cm - 196cm |
*Suggested sizes shown. For the most accurate sizing please visit your local authorized Fuji retailer for a bike fit and a test ride.